佰利乐

欢迎光临佰利乐 单柱液压机官网!
始于2006年,专注单臂液压机研发制造拥有自营出口权 液压机行业整套解决方案
全国咨询热线:13562463338
  • 联系我们
    佰利乐

    佰利乐邮箱:1959246186@qq.com

    佰利乐QQ:1959246186

    佰利乐地址:山东省枣庄滕州市经济开发区兴业北路219号

    校直校正专用C型压力机机 单臂油压机  小型液压
    校直校正专用C型压力机机 单臂油压机  小型液压
    校直校正专用C型压力机机 单臂油压机  小型液压
    校直校正专用C型压力机机 单臂油压机  小型液压
    校直校正专用C型压力机机 单臂油压机  小型液压
    校直校正专用C型压力机机 单臂油压机  小型液压

    校直校正专用C型压力机机 单臂油压机 小型液压

    滕州众友重工设备有限公司专业生产常规液压机、四柱液压机、单臂液压机、小型液压机等设备的专业制造厂家

    产品详情

     

    用途特点:
    本系列机床可做轴类、轴承和其它类似另件的校正工艺。也可作轴、套类另件的压装和简单板形元件的拉伸,成型、落料等工艺。
    本系列机床采用手脚联动操纵,操作简单,能耗小,噪声低。可根据用户要求生产该系列各种吨位的变型机床。
    注: 工作压力、有效行程、工作高度、运行速度可根据用户要求定制。

    校直液压机技术参数

     参数名称  单位  YQ41-20  YQ41-40  YQ41-63  YQ41-100  YQ41-160
     公称力  kn  200  400  630  1000  1600
     有效行程  mm  260  260  280  320  360
     开口高度  mm  600  600  700  700  800
     深喉  mm  200  220  240  280  320
     滑块速度/下行速度 mm/s  16  19  13  10  13
     回程速度 mm/s  19  25  17  13  20
     工作台有效尺寸(左 右)  mm  500  500  600  700 700 
     工作台有效尺寸(前 后)  mm  400  400  450  500  600
     落料孔直径  mm  80  100  120  200  200
     机器外形尺寸(长宽高)  mm  980x630x1670  1080x650x1800  1180x700x2020  1380x800x2120  1450x800x2240
     电机功率  Kw  3  3  5.5  5.5  7.5

     

     参数名称  单位  YQ41-200  YQ41-250  YQ41-315  YQ41-500  
     公称力  kn  2000  2500  3150  5000  
     有效行程  mm  400  400  500  500  
     开口高度  mm  1000  1000  1200  1200  
     深喉  mm  360  420  500  600  
     滑块速度/下行速度 mm/s  15  15  50  50  
     回程速度 mm/s  20 20  60  55  
     工作台有效尺寸(左 右)  mm  800  900  1050  1200  
     工作台有效尺寸(前 后)  mm  700  800  900  1050  
     落料孔直径  mm  220  220  240  240  
     机器外形尺寸(长宽高)  mm  1850x990x2450  1980x1090x2580  2150x1040x3420  2300x1280x3640  
     电机功率  Kw  7.5  7.5  15  22  


    根据用户的需要可定做各种吨位型号及操控工艺的制作。